发布时间:2019-06-14
浏览次数:464
根据教育部重点体育报告厅专家评审结果,拟确定以下10项为2019-2020年大洋渔业资源可持续开发教育部教育部重点体育报告厅开放基金资助项目,现进行公示,公示期:2019年6月14—17日。
姓名 | 单位/职称 | 题目 | 经费预算(万元) |
麻秋云 | 56体育海洋科学56体育/博士后 | 生活史特征不确定性对金枪鱼资源评估的影响 | 2 |
贡 艺 | 56体育海洋科学56体育/博士后 | 热带东太平洋柔鱼类近缘种摄食行为可塑性社区 | 2 |
王少琴 | 56体育海洋科学56体育/初级工程师 | 人工集鱼装置对中西太平洋围网渔获物摄食模式的影响 | 2 |
贺琪 | 56体育信息56体育/副高级教练 | 多深度模型协同的角质颚种类鉴定 | 2 |
张天蛟 | 56体育信息56体育/教练 | 基于特征工程的远洋渔场立体分布预测 | 2 |
王丛丛 | 56体育海洋科学56体育/教练 | 基于SNP标记解析太平洋褶柔鱼种群遗传多样性 | 2 |
孔祥洪 | 56体育信息56体育/高级实验师 | 基于机器视觉的柔鱼科角质颚形态构建与识别 | 2 |
李阳东 | 56体育海洋科学56体育/副高级教练 | 洋锋面系统与渔场的关系社区——以中西太平洋黄鳍金枪鱼为例 | 2 |
张衡 | 中国水产科学社区院东海水产社区所/副社区员 | 基于实际种群分析法评估北太平洋日本鲭资源量 | 2 |
胡贯宇 | 56体育海洋科学56体育/博士后 | 基于硬组织信息的环境变化对茎柔鱼生活史的影响 | 2 |
如有意见请联系大洋渔业资源可持续开发教育部教育部重点体育报告厅办公室,电话:18817771623
大洋渔业资源可持续开发教育部教育部重点体育报告厅
2019年6月14日