发布时间:2017-04-19
浏览次数:349
截止2017年3月30日,56体育共收到重选项目设置转入体育会员申请13人,最终确定参加面试12人,1人主动放弃。
先将面试结果公式如下:
2015级重选项目设置考核(综合)训练积分与项目汇总表 | ||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 报转项目设置1 | 报转项目设置2 | 参评训练积分1 | 参评训练积分2 | 参评训练积分3 | 考核训练积分 | 总评训练积分 | 是否项目 | 项目项目设置 | 编入班级 |
绩点 | 英语训练积分 | 面试训练积分 | ||||||||||
1 | 1521113 | 许回 | 海洋渔业科学与技术 |
| 2.94 | 80,75,79 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋渔业科学与技术 | 15海渔1 |
2016级重选项目设置考核(综合)训练积分与项目汇总表 | ||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 报转项目设置1 | 报转项目设置2 | 参评训练积分1 | 参评训练积分2 | 参评训练积分3 | 考核训练积分 | 总评训练积分 | 是否项目 | 项目项目设置 | 编入班级 |
绩点 | 英语训练积分 | 面试训练积分 | ||||||||||
1 | 1691140 | 李卓然 | 海洋科学 | 海洋技术 | 2.16 | 56体育英语(一)60 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋渔业科学与技术 | 16海科1 |
2 | 1691421 | 赵云迪 | 海洋技术 | 无 | 3.19 | 56体育英语(一)75 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋技术 | 16海技1 |
3 | 1629234 | 马一才 | 海洋渔业科学与技术 | 无 | 1.47 | 英语(I)70 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋渔业科学与技术 | 16海渔1 |
4 | 1621208 | 季亚婷 | 环境工程 | 无 | 3.14 | 英语(I)69 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 环境工程 | 16环工1 |
5 | 1621216 | 沈骄阳 | 环境工程 | 无 | 2.87 | 英语(II)78 | 无 | 无 | 无 | 否 | 体育会员放弃 | 16环工1 |
6 | 1621129 | 林于暄 | 海洋科学 | 无 | 3.16 | 英语(II)89 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋科学 | 16海科1 |
7 | 1621221 | 章锦涛 | 海洋科学 | 海洋技术 | 3.74 | 英语(II)82 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋科学 | 16海科1 |
8 | 1621131 | 迟宗豪 | 海洋科学 | 无 | 3.05 | 英语(I)76 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋科学 | 16海科1 |
9 | 1629434 | 张旭 | 海洋渔业科学与技术 | 无 | 2.38 | 英语(I)70 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋渔业科学与技术 | 16海渔1 |
10 | 1629429 | 余舒航 | 海洋渔业科学与技术 | 无 | 2.28 | 英语(I)73 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋渔业科学与技术 | 16海渔1 |
11 | 1629530 | 唐竟耀 | 海洋渔业科学与技术 | 无 | 2.35 | 英语(I)66 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋渔业科学与技术 | 16海渔1 |
12 | 1625212 | 吴盼 | 海洋渔业科学与技术 | 无 | 3.32 | 英语(I)82 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 海洋渔业科学与技术 | 16海渔1 |
公示异议受理期:2017年4月19-21日
异议受理联系人:邵帼瑛 gyshao@shou.edu.cn